Eintritt | CAPITOL Parkett und Loge | PALATIN Saal 1 | PALATIN Säle 2 - 4 |
---|---|---|---|
normal | 8,50 € | 8,00 € | 7,00 € |
ermäßigt | 7,00 € | 6,50 € | 6,00 € |
Kinodienstag | 6,50 € | 6,00 € | 5,50 € |
Ermäßigungen gelten für Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung, Inhaber des MainzPass und Rentner (bitte nicht mit Senioren oder Pensionären verwechseln). Zum Erhalt der Ermäßigung ist die Vorlage eines entsprechend gültigen Ausweises nötig. |
Aufpreise bei Überlänge | |
---|---|
Ab 120 Minuten | 1,00 € |
Ab 150 Minuten | 2,00 € |
Ab 180 Minuten | 3,00 € |
Getränke | ||
---|---|---|
Coca Cola | Coca Cola Zero | 0,33 l | 3,00 € |
Fanta | Sprite | MezzoMix | 0,33 l | 3,00 € |
Bionade (verschiedene Sorten) | 0,33 l | 3,00 € |
AiLaike Eistee (3 Sorten) | 0,33 l | 3,50 € |
AiLaike Schorle Johannisbeere | 0,33 l | 3,50 € |
Gerolsteiner Wasser (Sprudel & Naturell) | 0,25 l | 2,50 € |
Gerolsteiner Apfelschorle | 0,25 l | 2,50 € |
Schlükk Weinschorle | 0,33 l | 4,00 € |
Beck´s Pils | Green Lemon | Alkoholfrei | 0,33 l | 3,00 € |
Altenmünster Bier (2 Sorten) | 0,5 l | 3,50 € |
Kiezbaum Cider (Apfel oder Birne) | 0,33 l | 3,50 € |
Eis („DasEis." aus Wiesbaden) | |
---|---|
Vanilla Traditionale | 3,50 € |
The Brownie | 3,50 € |
Choco Trinitario | 3,50 € |
The Pancake | 3,50 € |
Himmlisch Himbeer | 3,50 € |
Mango de Madras | 3,50 € |
Doublenut | 3,50 € |
BurgermEISter | 3,50 € |
The Strawberry Cheesecake | 3,50 € |
Popcorn | ||
---|---|---|
Süßes Popcorn | klein | 3,50 € |
Süßes Popcorn | mittel | 5,00 € |
Süßes Popcorn | groß | 6,00 € |
Snacks | |
---|---|
Ültje Erdnüsse | 2,00 € |
Ültje Studentenfutter | 2,00 € |
Funny Chipsfrisch ungarisch | 2,00 € |
HARIBO Goldbären | Colorado | Saure Pommes | 2,00 € |
Snickers | 1,50 € |
Twix Riegel | 1,50 € |
m&m´s (3 Sorten) | 1,50 € |